Прямі рейси до Італії з аеропортів біля України
- Міст
- 22
- Аеропортів вильоту
- 13
- У польоті
- від 1 год 35 хв
Ціни й розклад залежать від дати – точні дані побачите на сторінці пошуку Kiwi.com.
| Місто | Звідки (ближчі до України – першими) | Авіакомпанії | У польоті | |
|---|---|---|---|---|
| Мілан-Бергамо | Сучава, Кишинів, Ясси, Люблін та ще 7 | Ryanair, Wizz Air, HiSky | 2 год 20 хв | Квитки |
| Рим-Ф'юмічино | Сучава, Кошице, Кишинів, Ясси та ще 5 | Wizz Air, LOT Polish Airlines, FlyOne та ін. | 2 год 25 хв | Квитки |
| Мілан-Мальпенса | Сучава, Кишинів, Будапешт, Жешув та ще 3 | Ryanair, Wizz Air, FlyOne | 2 год 30 хв | Квитки |
| Неаполь | Кишинів, Будапешт, Катовіце, Краків та ще 3 | Ryanair, Wizz Air, FlyOne | 2 год 30 хв | Квитки |
| Болонья | Сучава, Кишинів, Ясси, Варшава-Шопен та ще 2 | Wizz Air, Ryanair, FlyOne та ін. | 2 год 10 хв | Квитки |
| Венеція-Тревізо | Сучава, Ясси, Будапешт, Катовіце та ще 2 | Ryanair, Wizz Air | 2 год 05 хв | Квитки |
| Катанія | Катовіце, Краків, Варшава-Шопен, Варшава-Модлін та ще 1 | Ryanair, Wizz Air | 2 год 35 хв | Квитки |
| Рим-Чампіно | Краків, Бухарест-Отопень, Варшава-Модлін, Вроцлав | Ryanair | 2 год | Квитки |
| Турин | Сучава, Кишинів, Ясси | Wizz Air, FlyOne | 2 год 30 хв | Квитки |
| Барі | Кишинів, Катовіце | Wizz Air, Ryanair | 2 год 05 хв | Квитки |
| Венеція-Марко Поло | Краків, Варшава-Шопен | Ryanair, Wizz Air, LOT Polish Airlines | 1 год 55 хв | Квитки |
| Піза | Ясси, Варшава-Шопен | Wizz Air, Ryanair | – | Квитки |
| Альгеро | Варшава-Модлін | Ryanair, Wizz Air | 2 год 40 хв | Квитки |
| Бриндізі | Варшава-Модлін | Ryanair, Wizz Air | 2 год 20 хв | Квитки |
| Венеція | Кишинів | HiSky, Wizz Air | 2 год 10 хв | Квитки |
| Верона | Кишинів | FlyOne, Wizz Air | 2 год 20 хв | Квитки |
| Ламеція-Терме | Варшава-Модлін | Ryanair | 2 год 30 хв | Квитки |
| Палермо | Варшава-Модлін | Ryanair, Wizz Air | 2 год 40 хв | Квитки |
| Парма | Кишинів | FlyOne | 2 год 30 хв | Квитки |
| Ріміні | Кишинів | SkyUp Airlines | 2 год 20 хв | Квитки |
| Салерно | Варшава-Модлін | Wizz Air | – | Квитки |
| Трапані | Люблін | Ryanair | 2 год 40 хв | Квитки |
Який аеропорт вибрати
Обирайте не лише за ціною квитка, а й за дорогою з вашого міста: кордон часто забирає більше часу, ніж сам переліт. Сучава – Чернівці 3–5 год; Кошице – Ужгород 3–5 год; Кишинів – Одеса 4–6 год. Найближчий аеропорт до вашого міста.
Звідки летіти в потрібне місто
Оберіть місто призначення – покажемо, з яких аеропортів біля кордону туди є прямі рейси і хто літає. Зараз у списку 149 міст.
- КишинівFlyOne, HiSky, Wizz Air
- СучаваWizz Air
- Бухарест-ОтопеньRyanair, Wizz Air
- ЯссиWizz Air
- Варшава-ШопенLOT Polish Airlines, Ryanair, Wizz Air
- ВроцлавRyanair
Лише прямі регулярні рейси, без чартерів. Дані звірено з розкладами аеропортів станом на жовтень 2026 року.
В'їзд і документи
Італія входить до Шенгенської зони: з біометричним паспортом громадяни України можуть перебувати там без візи до 90 днів у будь-якому 180-денному періоді.
Якщо рейс затримали
Рейси до Італії з Польщі, Румунії, Угорщини чи Словаччини підпадають під правила ЄС: за затримку від 3 годин можна отримати 250–600 €. Як отримати компенсацію.